发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
丽水华统 2026-06-09 江西沣豚农牧有限公司 江西 125 18250.00 184725.00 钟星星 98
苏州华统 2026-06-09 宁陵牧原农牧有限公司 宁陵牧原农牧有限公司 113 16488.00 167353.20 何振安 98
路桥华统 2026-06-09 山东众锦农牧有限公司 山东 115 18095.00 180082.00 孙新文 98
苍南华统 2026-06-09 温州市正港生猪养殖专业合作社 温州市正港生猪养殖专业合作社 119 17138.50 178240.40 冉小路 98
苍南华统 2026-06-09 平阳县润岭生态农业发展有限公司 平阳县润岭生态农业发展有限公司 60 9984.00 106980.40 冉小路 98
丽水华统 2026-06-09 浙江欣宏源生态农业有限公司 浙江 130 16422.00 167504.40 蒋健 98
苍南华统 2026-06-09 泰顺保华农业科技有限公司 泰顺保华农业科技有限公司 142 18535.00 185350.00 冉小路 98
义乌本部 2026-06-09 南平市耿光农牧开发有限公司 福建南平市耿光农牧开发有限公司 120 17440.00 177438.00 周权 98
义乌本部 2026-06-09 南城融鑫南生态农牧有限公司 江西南城融鑫南生态农牧有限公司 130 17351.00 169639.80 冯柳涛 98
苏州华统 2026-06-09 宿迁市立华牧业有限公司 宿迁市立华牧业有限公司 115 15970.40 160023.41 何振安 98
苏州华统 2026-06-09 江苏康乐农牧有限公司 江苏康乐农牧有限公司 130 17838.00 183731.40 何振安 98
苏州华统 2026-06-09 常州市兴华牧业有限公司 常州市兴华牧业有限公司 140 16990.80 173306.16 何振安 98
苏州华统 2026-06-09 常州市志华牧业有限公司 常州市志华牧业有限公司 140 17094.00 174358.80 何振安 98
苏州华统 2026-06-09 太仓德康农牧有限公司 太仓德康农牧有限公司 130 18280.00 184628.00 何振安 98
苏州华统 2026-06-09 宁陵牧华畜牧产业发展有限公司 宁陵牧华畜牧产业发展有限公司 110 16914.00 170831.40 何振安 98
苏州华统 2026-06-09 太仓德康农牧有限公司 太仓德康农牧有限公司 129 18280.00 184628.00 何振安 98
湖州华统 2026-06-09 德清北峰养殖科技有限公司 浙江 145 17645.00 172921.00 王俊 98
衢州民心 2026-06-09 南平市建阳区联丰养殖有限公司 福建 120 17030.00 173706.00 周权 98
建德政新 2026-06-09 南平市耿光农牧开发有限公司 福建 120 17170.00 174684.00 周权 98
建德政新 2026-06-09 江苏派普思农业发展有限公司 江苏 110 17583.00 175830.00 尹银亮 98
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客