发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
义乌本部 2026-07-02 南城融鑫南生态农牧有限公司 江西南城融鑫南生态农牧有限公司 120 16885.00 202220.00 冯柳涛 73
九江浔成 2026-07-02 正大畜牧(都昌)有限公司 正大畜牧(都昌)有限公司 120 15870.00 177833.00 汪小兵 73
苏州华统 2026-07-02 宿迁常洪元盛农副产品有限公司 宿迁常洪元盛农副产品有限公司 130 15860.00 168116.00 何振安 73
衢州民心 2026-07-02 山东众锦农牧有限公司 山东 100 17220.00 204264.00 孙新文 73
苏州华统 2026-07-02 宿迁常洪元盛农副产品有限公司 宿迁常洪元盛农副产品有限公司 130 15620.00 165572.00 何振安 73
苏州华统 2026-07-02 泗县牧原农牧有限公司 泗县牧原农牧有限公司 120 15681.00 167587.10 何振安 73
苏州华统 2026-07-02 泰州姜堰牧原农牧有限公司 泰州姜堰牧原农牧有限公司 100 14734.00 175334.60 何振安 73
苏州华统 2026-07-02 泰州姜堰牧原农牧有限公司 泰州姜堰牧原农牧有限公司 120 15825.00 172492.50 何振安 73
苏州华统 2026-07-02 宿迁常洪元盛农副产品有限公司 宿迁常洪元盛农副产品有限公司 130 15800.00 167480.00 何振安 73
苏州华统 2026-07-02 江苏铜山牧原农牧有限公司 江苏铜山牧原农牧有限公司 120 15846.00 168518.70 何振安 73
苏州华统 2026-07-02 丰县立华牧业有限公司 丰县立华牧业有限公司 120 15469.85 163980.41 何振安 73
苍南华统 2026-07-02 山东众锦农牧有限公司 山东众锦农牧有限公司 110 16610.00 194058.00 孙新文 73
湖州华统 2026-07-02 丰县立华牧业有限公司 江苏 130 15709.70 161809.91 邱艺源 73
湖州华统 2026-07-02 合肥市兴华牧业有限公司 安徽 140 17069.95 176161.88 邱艺源 73
衢州民心 2026-07-01 合肥大北农猪优易食品有限公司 安徽 100 17690.00 215718.00 黄云鹤 74
苍南华统 2026-07-01 安徽青桐农牧有限公司 安徽青桐农牧有限公司 100 18700.00 231880.00 尹银亮 74
建德政新 2026-07-01 山东众锦农牧有限公司 山东 110 17415.00 201670.00 孙新文 74
九江浔成 2026-07-01 正大畜牧(都昌)有限公司 正大畜牧(都昌)有限公司 129 17670.00 196137.00 汪小兵 74
苏州华统 2026-07-01 淮安金湖牧原农牧有限公司 淮安金湖牧原农牧有限公司 120 15871.00 168661.15 何振安 74
苏州华统 2026-07-01 宿迁常洪元盛农副产品有限公司 宿迁常洪元盛农副产品有限公司 138 17020.00 178710.00 何振安 74
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客