发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
衢州民心 2026-07-04 休宁县恒杨生态养殖有限公司 安徽 110 16820.00 205204.00 尹银亮 71
衢州民心 2026-07-04 安徽青桐农牧有限公司 安徽 100 18010.00 221523.00 尹银亮 71
建德政新 2026-07-04 万年县旺大农牧业有限公司 江西 120 17540.00 210480.00 詹春炎 71
兰溪丽农 2026-07-04 杭州临安舟泉欣升农业开发有限公司 浙江 50 7034.00 83504.00 王俊 71
东阳康优 2026-07-04 金华市牧园养殖有限公司 浙江 30 5563.00 73431.00 苗更申 71
苏州华统 2026-07-04 虞城双合新农业发展有限公司 虞城双合新农业发展有限公司 130 17030.00 185627.00 何振安 71
台州华统 2026-07-04 杭州萧山红垦养殖有限公司 萧山市 115 18588.00 230491.20 王俊 71
丽水华统 2026-07-04 浙江欣宏源生态农业有限公司 浙江 130 16501.00 183161.10 蒋健 71
丽水华统 2026-07-04 浙江欣宏源生态农业有限公司 浙江 130 16499.00 183138.90 蒋健 71
金华江北 2026-07-04 江山市腾龙生态养殖场 浙江 120 16610.00 193715.00 陈超 71
九江浔成 2026-07-04 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司 119 15926.00 181713.70 汪小兵 71
苍南华统 2026-07-04 乐清市雁湖旺达畜牧场(普通合伙) 乐清市雁湖旺达畜牧场(普通合伙) 130 16298.00 176018.40 冉小路 71
苏州华统 2026-07-04 阜宁牧原农牧有限公司 阜宁牧原农牧有限公司 108 15819.00 181716.20 何振安 71
苍南华统 2026-07-04 杭州萧山红垦养殖有限公司 杭州萧山红垦养殖有限公司 110 17977.00 222834.80 王俊 71
义乌本部 2026-07-04 杭州临安舟泉欣升农业开发有限公司 浙江杭州临安舟泉欣升农业开发有限公司 120 16870.00 200353.00 王俊 71
义乌本部 2026-07-04 南城融鑫南生态农牧有限公司 江西南城融鑫南生态农牧有限公司 125 17379.00 203734.30 冯柳涛 71
苏州华统 2026-07-04 安徽界首牧原农牧有限公司 安徽界首牧原农牧有限公司 110 15713.00 177987.50 何振安 71
苏州华统 2026-07-04 淮安金湖牧原农牧有限公司 淮安金湖牧原农牧有限公司 140 16397.00 176078.15 何振安 71
苏州华统 2026-07-04 宿迁市立华牧业有限公司 宿迁市立华牧业有限公司 135 15729.20 163583.68 何振安 71
苏州华统 2026-07-04 蒙城牧原农牧有限公司 蒙城牧原农牧有限公司 117 16723.00 189493.55 何振安 71
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客