发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
东阳康优 2026-01-01 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 江西 120 17040.00 219816.00 荣宗豪 278
苏州华统 2026-01-01 日照安农农牧发展有限公司 日照和聚农牧有限公司 127 251856.10 李秋 278
东阳康优 2026-01-01 孙俊军 浙江 30 6378.00 95894.40 陈超 278
苏州华统 2026-01-01 日照安农农牧发展有限公司 日照和聚农牧有限公司 126 253155.50 李秋 278
苏州华统 2026-01-01 日照安农农牧发展有限公司 日照和聚农牧有限公司 115 265540.80 李秋 278
衢州民心 2026-01-01 龙游佩奇畜牧专业合作社 浙江 110 18348.00 256872.00 陈超 278
衢州民心 2026-01-01 江西顺源农业发展有限公司 江西 110 18390.00 248265.00 施科达 278
九江浔成 2026-01-01 彭泽县畜牧良种场 彭泽县畜牧良种场 105 18497.00 259358.00 汪小兵 278
苏州华统 2026-01-01 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司 140 16408.00 221508.00 何振安 278
九江浔成 2026-01-01 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 135 250067.00 李秋 278
义乌本部 2026-01-01 建瓯市恒丰农牧发展有限公司 福建建瓯市恒丰农牧发展有限公司 120 17495.00 230934.00 周权 278
建德政新 2026-01-01 杭州临东农业开发有限公司 浙江 120 17457.00 240906.00 王俊 278
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客