发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
义乌本部 2026-01-08 南平华和农牧发展有限公司 福建南平华和农牧发展有限公司 141 16810.00 211806.00 周权 269
衢州民心 2026-01-08 福建润东农业生态发展有限公司 福建 108 35058.00 232738.60 周权 269
九江浔成 2026-01-08 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 135 254788.00 李秋 269
九江浔成 2026-01-08 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 125 17290.00 216125.00 荣宗豪 269
临安华统 2026-01-08 江西瀚茂农牧科技有限公司 江西 115 18470.00 244304.00 钟星星 269
东阳康优 2026-01-08 日照和聚农牧有限公司 山东 71 280708.00 李秋 269
东阳康优 2026-01-08 日照和聚农牧有限公司 山东 72 273375.00 李秋 269
建德政新 2026-01-08 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 浙江 115 18017.00 245031.20 王俊 269
苏州华统 2026-01-08 珠海联港供应链管理有限公司 珠海联港供应链管理有限公司 130 224446.00 何振安 269
临安华统 2026-01-07 淳安县好小子农副产品有限公司 11 25533.20 徐宝城 270
临安华统 2026-01-07 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 浙江 99 15571.00 211765.60 王俊 270
建德政新 2026-01-07 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 浙江 60 9392.00 127731.20 王俊 270
临安华统 2026-01-07 衢州瑞鸿养殖有限公司 浙江 110 20123.50 269654.00 苗更申 270
义乌本部 2026-01-07 张亨荣 浙江张亨荣 120 18363.00 249736.80 陈超 270
台州华统 2026-01-07 安吉县正新牧业有限公司 安吉县 130 16935.00 225235.50 王俊 270
仙居广信 2026-01-07 建瓯市恒丰农牧发展有限公司 福建建瓯 115 18227.00 240596.40 周权 270
义乌本部 2026-01-07 南平华和农牧发展有限公司 福建南平华和农牧发展有限公司 141 17300.00 217980.00 周权 270
台州华统 2026-01-07 宁波市瑞信生态牧业有限公司 宁波市 85 18556.00 256072.80 付正军 270
义乌本部 2026-01-07 沈炳权 浙江沈炳权 100 17405.00 241940.00 陈超 270
天台华统 2026-01-07 江西瀚茂农牧科技有限公司 江西 100 17600.00 239860.00 钟星星 270
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客