发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
九江浔成 2026-07-09 江西沣豚农牧有限公司 江西沣豚农牧有限公司 125 17880.00 216180.00 施科达 66
苍南华统 2026-07-09 安徽青桐农牧有限公司 安徽青桐农牧有限公司 100 17520.00 224156.00 尹银亮 66
仙居广信 2026-07-08 嘉兴市科皇牧业有限公司 浙江嘉兴 80 13625.00 179850.00 王俊 67
建德政新 2026-07-08 江西沣豚农牧有限公司 江西 120 16850.00 205970.00 施科达 67
兰溪丽农 2026-07-08 江西沣豚农牧有限公司 江西 120 17050.00 206080.00 施科达 67
兰溪丽农 2026-07-08 江西赛利得牧业有限公司 江西 117 17798.00 220595.20 钟星星 67
东阳康优 2026-07-08 宜春垚拓农牧有限公司 江西 130 17100.00 203490.00 荣宗豪 67
台州华统 2026-07-08 万年县旺大农牧业有限公司 万年县 130 19140.00 233508.00 詹春炎 67
东阳康优 2026-07-08 金华市婺城区有根生猪养殖场 浙江 40 7036.00 95689.00 苗更申 67
丽水华统 2026-07-08 南城县永盛生态农业种养殖有限公司 江西 130 17095.00 200721.00 冯柳涛 67
金华江北 2026-07-08 江山市腾龙生态养殖场 浙江 120 16330.00 201926.00 陈超 67
金华江北 2026-07-08 龙游县康盛农业发展有限公司 浙江 130 16979.00 205445.90 陈超 67
浦江六和 2026-07-08 江西赛利得牧业有限公司 江西 118 18381.00 230162.50 钟星星 67
苏州华统 2026-07-08 新沂牧原农牧有限公司 新沂牧原农牧有限公司 120 何振安 67
缙云屠宰 2026-07-08 江西沣豚农牧有限公司 江西 130 18290.00 219880.00 施科达 67
苍南华统 2026-07-08 南城县永盛生态农业种养殖有限公司 南城县永盛生态农业种养殖有限公司 130 17385.00 205143.00 冯柳涛 67
义乌本部 2026-07-08 杭州萧山红垦养殖有限公司 浙江杭州萧山红垦养殖有限公司 120 17759.00 222863.40 王俊 67
台州华统 2026-07-08 黄冈市龙感湖民星牲猪养殖 黄梅县 110 17426.00 216482.00 汪小兵 67
衢州民心 2026-07-08 休宁县恒杨生态养殖有限公司 安徽 96 18076.00 234988.00 尹银亮 67
建德政新 2026-07-08 杭州萧山永欣养殖有限公司 浙江 115 17299.00 221427.20 王俊 67
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客