发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
绩溪屠宰 2026-01-10 歙县绿坤家庭农场 安徽 24 4156.00 71432.00 朱江涛 267
苏州华统 2026-01-10 安徽晨安畜牧科技有限公司 安徽晨安畜牧科技有限公司 125 17510.00 231132.00 张宝 267
东阳康优 2026-01-10 高安友鑫牧业有限公司 江西 115 17262.50 228265.00 冯柳涛 267
苏州华统 2026-01-10 安徽晨安畜牧科技有限公司 安徽晨安畜牧科技有限公司 125 18265.00 241098.00 张宝 267
衢州民心 2026-01-10 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 101 264738.00 朱福东 267
义乌本部 2026-01-10 福建省慧通生态农业发展有限公司 福建福建省慧通生态农业发展有限公司 125 17787.00 234788.00 苗更申 267
苏州华统 2026-01-10 湖南景弘农牧有限公司 湖南景弘农牧有限公司 135 17274.00 216195.00 刘奋 267
衢州民心 2026-01-10 沙县裕欣生态农业发展有限公司 福建 107 16214.00 215267.60 周权 267
苍南华统 2026-01-10 苍南县山海汇联置业有限公司 建瓯市恒丰农牧发展有限公司 118 18133.00 242982.20 周权 267
苏州华统 2026-01-10 潢川县荣俊生猪贸易有限公司 潢川县荣俊生猪贸易有限公司 125 230318.55 李秋 267
衢州民心 2026-01-10 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 黑猪 11 28448.00 朱福东 267
九江浔成 2026-01-10 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 130 261383.00 李秋 267
东阳康优 2026-01-10 杨志军 浙江 65 16100.00 244720.00 陈超 267
九江浔成 2026-01-10 江西省坤泰农牧有限公司 江西省坤泰农牧有限公司 135 268063.00 李秋 267
九江浔成 2026-01-10 江西省坤泰农牧有限公司 江西省坤泰农牧有限公司 135 255976.00 李秋 267
东阳康优 2026-01-10 日照安农农牧发展有限公司 山东 75 295214.00 李秋 267
苏州华统 2026-01-10 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司 140 16114.00 211899.10 何振安 267
苏州华统 2026-01-10 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司 140 16337.00 214831.55 何振安 267
苏州华统 2026-01-09 安徽皖恒农业科技发展有限公司 安徽皖恒农业科技发展有限公司 130 17753.00 243216.10 何振安 268
苍南华统 2026-01-09 温州新峰农业开发有限公司 温州新峰农业开发有限公司 120 17935.50 249759.00 冉小路 268
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客