发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
衢州民心 2026-01-19 宁波市瑞信生态牧业有限公司 浙江 90 18152.00 259573.60 付正军 256
苍南华统 2026-01-19 邱金富 邱金富 30 5556.00 79734.00 冉小路 256
苍南华统 2026-01-19 温州新峰农业开发有限公司 温州新峰农业开发有限公司 40 5844.00 83150.00 冉小路 256
苏州华统 2026-01-19 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司 140 16305.00 217671.75 何振安 256
绩溪屠宰 2026-01-19 南通市湘苏牲畜销售有限公司 山东 94 216555.00 朱江涛 256
义乌本部 2026-01-19 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 福建福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 120 17367.00 236191.00 苗更申 256
衢州民心 2026-01-19 福建省恒川农牧开发有限公司 福建 120 18833.00 259895.00 苗更申 256
九江浔成 2026-01-19 刘贤福 刘贤福 40 6256.00 88384.00 汪小兵 256
九江浔成 2026-01-19 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 130 263209.00 李秋 256
衢州民心 2026-01-19 临沂金禹牲畜购销有限公司 黑猪 10 23841.00 朱福东 256
九江浔成 2026-01-19 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 130 265740.00 李秋 256
衢州民心 2026-01-19 毛六丰 浙江 120 17774.00 250013.00 苗更申 256
衢州民心 2026-01-19 临沂金禹牲畜购销有限公司 96 260995.00 朱福东 256
临安华统 2026-01-19 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 福建 120 16638.00 222949.00 苗更申 256
苏州华统 2026-01-19 瑞金市鑫鼎生态农业有限公司 瑞金市鑫鼎生态农业有限公司 125 16658.00 228614.60 冯柳涛 256
九江浔成 2026-01-19 陈颖瑜 陈颖瑜 40 6471.00 91394.00 汪小兵 256
东阳康优 2026-01-19 丰建军 浙江 30 6804.00 98420.80 陈超 256
台州华统 2026-01-19 宁波市瑞信生态牧业有限公司 宁波市 90 18372.00 262719.60 付正军 256
临安华统 2026-01-18 淳安县好小子农副产品有限公司 11 26734.40 徐宝城 257
建德政新 2026-01-18 江西瀚茂农牧科技有限公司 江西 105 16950.00 228629.00 钟星星 257
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客