发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
苏州华统 2026-01-22 江苏正大苏垦猪业有限公司 江苏正大苏垦猪业有限公司 130 17020.00 234876.00 何振安 252
九江浔成 2026-01-22 柴桑区黄子凤养殖种植厂 柴桑区黄子凤养殖种植厂 45 7150.00 100100.00 汪小兵 252
东阳康优 2026-01-22 浙江武义绿驰农业开发有限公司 浙江 40 9649.00 154384.00 苗更申 252
苏州华统 2026-01-22 泰州市正大农水牧业有限公司 泰州市正大农水牧业有限公司 130 16900.00 229840.00 何振安 252
九江浔成 2026-01-22 江西沣豚农牧有限公司 江西沣豚农牧有限公司 125 17740.00 241664.00 施科达 252
东阳康优 2026-01-22 宜春垚拓农牧有限公司 江西 120 17179.00 232634.40 荣宗豪 252
苏州华统 2026-01-22 珠海联港供应链管理有限公司 珠海联港供应链管理有限公司 130 227470.60 何振安 252
临安华统 2026-01-22 淳安县好小子农副产品有限公司 8 19488.60 徐宝城 252
苏州华统 2026-01-22 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司 140 16826.00 222616.70 何振安 252
苍南华统 2026-01-22 浙江永安资本管理有限公司 浙江永安资本管理有限公司 130 16456.00 213928.00 冉小路 252
九江浔成 2026-01-21 王尚武 王尚武 120 17665.00 243177.00 汪小兵 253
义乌本部 2026-01-21 南平市北山畜牧发展有限公司 福建南平市北山畜牧发展有限公司 105 17793.00 259777.00 苗更申 253
临安华统 2026-01-21 淳安县好小子农副产品有限公司 8 17201.80 徐宝城 253
建德政新 2026-01-21 南平市北山畜牧发展有限公司 福建 105 17840.00 260314.00 苗更申 253
九江浔成 2026-01-21 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 132 258791.00 李秋 253
九江浔成 2026-01-21 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 125 267146.00 李秋 253
建德政新 2026-01-21 尤溪县瑞欣畜牧有限公司 福建 125 17561.00 242341.00 苗更申 253
湖州华统 2026-01-21 海宁市安保生态农业有限公司 2 253
义乌本部 2026-01-21 抚州市新柏一农业发展有限公司 江西抚州市新柏一农业发展有限公司 140 267083.00 朱福东 253
丽水华统 2026-01-21 福建明荣农业科技开发有限公司 福建 130 17253.00 238091.40 周权 253
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客