发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
浦江六和 2026-07-13 宜春垚拓农牧有限公司 江西 115 18117.00 223750.80 荣宗豪 62
台州华统 2026-07-13 杭州萧山红垦养殖有限公司 萧山市 121 17871.00 225174.60 王俊 62
苍南华统 2026-07-13 浙江欣宏源生态农业有限公司 浙江欣宏源生态农业有限公司 145 17693.00 208777.40 蒋健 62
苍南华统 2026-07-13 泰顺县宏昌养猪专业合作社 泰顺县宏昌养猪专业合作社 105 18665.00 246378.00 冉小路 62
义乌本部 2026-07-13 江西傲硕农牧有限公司 江西江西傲硕农牧有限公司 120 17410.00 214143.00 冯柳涛 62
东阳康优 2026-07-13 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 江西 129 17720.00 210568.00 荣宗豪 62
建德政新 2026-07-12 鹰潭科旺农业发展有限公司 江西 110 18548.50 235965.00 施科达 63
丽水华统 2026-07-12 安徽慧达农业开发有限公司 安徽 130 16890.00 202680.00 朱江涛 63
九江浔成 2026-07-12 武宁双胞胎畜牧有限公司 武宁双胞胎畜牧有限公司 130 16620.00 189468.00 汪小兵 63
缙云屠宰 2026-07-12 浙江合牧农业发展有限公司松阳分公司 浙江 126 17753.00 217637.00 蒋健 63
建德政新 2026-07-12 江西傲硕农牧有限公司 江西 110 17250.00 215625.00 冯柳涛 63
衢州民心 2026-07-12 合肥大北农猪优易食品有限公司 安徽 100 17510.00 224128.00 黄云鹤 63
丽水华统 2026-07-12 安徽慧达农业开发有限公司 安徽 129 16490.00 197880.00 朱江涛 63
九江浔成 2026-07-11 浙江华服农业开发有限公司 浙江华服农业开发有限公司 48 6100.00 67310.00 施科达 64
建德政新 2026-07-11 江西沣豚农牧有限公司 江西 126 17960.00 218712.00 施科达 64
仙居广信 2026-07-11 安徽青桐农牧有限公司 安徽怀远 95 17510.00 222377.00 尹银亮 64
兰溪丽农 2026-07-11 上海沛岩邦安农业发展有限公司 江苏 125 219315.00 李秋 64
兰溪丽农 2026-07-11 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 江西 120 16920.00 202240.00 荣宗豪 64
金华江北 2026-07-11 常山十里山庄养殖场 浙江 130 16979.00 199552.20 陈超 64
缙云屠宰 2026-07-11 江西沣豚农牧有限公司 江西 128 18310.00 223782.00 施科达 64
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客