发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
义乌本部 2026-01-26 福建洪顺农牧技术开发有限公司 福建福建洪顺农牧技术开发有限公司 120 17170.00 230078.00 周权 248
丽水华统 2026-01-26 丽水金盘山猪业有限公司 浙江 45 9204.00 89278.80 苗更申 248
丽水华统 2026-01-26 义乌华统牧业有限公司 浙江 130 17980.00 242730.00 詹春炎 248
丽水华统 2026-01-26 浦江县大清养殖场 浙江 20 3992.00 62275.00 苗更申 248
义乌本部 2026-01-26 余健赛 浙江余健赛 1 93.40 2728.40 朱福东 248
临安华统 2026-01-26 杭州临东农业开发有限公司 浙江 130 18721.00 263966.00 王俊 248
丽水华统 2026-01-26 龙泉市安和盛养殖有限公司 浙江 120 16725.50 234157.00 蒋健 248
义乌本部 2026-01-26 湖北德茂农业发展有限公司 湖北湖北德茂农业发展有限公司 130 17600.00 237600.00 詹春炎 248
浦江六和 2026-01-26 义乌华统牧业有限公司 浙江 120 19568.00 281779.20 王俊 248
丽水华统 2026-01-26 宁德市盛和畜牧有限公司 福建 135 17034.00 219738.60 周权 248
黄山屠宰 2026-01-26 浙江华统肉制品股份有限公司 安徽 135 17740.00 243392.80 赵迎鹏 248
黄山屠宰 2026-01-26 徐州鹏泰牧业有限公司 103 225537.00 张宝 248
兰溪丽农 2026-01-26 三明市再鑫生态农牧有限公司 福建 120 17382.00 243348.00 周权 248
黄山屠宰 2026-01-26 阜阳亿晟农牧有限公司 安徽 104 230776.00 张宝 248
苏州华统 2026-01-26 潢川县荣俊生猪贸易有限公司 潢川县荣俊生猪贸易有限公司 125 239332.95 李秋 248
缙云屠宰 2026-01-26 义乌华统牧业有限公司 福建新星 124 17501.00 241513.00 苗更申 248
苏州华统 2026-01-26 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司 140 16493.00 220286.50 何振安 248
路桥华统 2026-01-26 义乌华统牧业有限公司 福建省沙县闽富种猪有限公司 130 16544.00 221689.60 周权 248
兰溪丽农 2026-01-26 义乌华统牧业有限公司 杭州华牧养殖有限公司 115 18901.00 272024.40 王俊 248
苏州华统 2026-01-26 虞城双合新农业发展有限公司 虞城双合新农业发展有限公司 120 16690.00 225315.00 何振安 248
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客