发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
义乌本部 2026-01-28 吕祥荣 浙江吕祥荣 6 461.40 12296.40 朱福东 246
九江浔成 2026-01-28 江西沣豚农牧有限公司 江西沣豚农牧有限公司 102 14675.00 197045.00 施科达 246
义乌本部 2026-01-28 南平市鑫茂畜牧发展有限公司 福建南平市鑫茂畜牧发展有限公司 125 17707.00 244356.00 苗更申 246
苏州华统 2026-01-28 江西万年鑫星农牧股份有限公司 江西万年鑫星农牧股份有限公司 130 16976.00 239361.60 何振安 246
东阳康优 2026-01-28 万年县金阳光牧业有限公司 江西 135 18200.00 242460.00 钟星星 246
建德政新 2026-01-28 南平市北山畜牧发展有限公司 福建 105 17957.00 262172.00 苗更申 246
义乌本部 2026-01-27 吕祥荣 浙江吕祥荣 3 319.20 8599.20 朱福东 247
建德政新 2026-01-27 福建省恒川农牧开发有限公司 福建 105 17424.00 254390.00 苗更申 247
义乌本部 2026-01-27 龙游良成家庭农场 浙江龙游良成家庭农场 120 16274.00 222953.80 陈超 247
九江浔成 2026-01-27 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司 130 16780.00 214784.00 赵迎鹏 247
建德政新 2026-01-27 杭州临东农业开发有限公司 浙江 120 17019.00 238266.00 王俊 247
金华江北 2026-01-27 杨雍宾 浙江 130 17084.00 230134.00 陈超 247
临安华统 2026-01-27 淳安县好小子农副产品有限公司 10 24656.40 徐宝城 247
临安华统 2026-01-27 杭州临东农业开发有限公司 浙江 118 18955.00 272952.00 王俊 247
台州华统 2026-01-27 建瓯市祥和养殖有限公司 建瓯市 130 17580.00 235572.00 周权 247
义乌本部 2026-01-27 福建明荣农业科技开发有限公司 福建福建明荣农业科技开发有限公司 130 17523.00 234808.20 周权 247
苍南华统 2026-01-27 苍南县山海汇联置业有限公司 温岭市浦杰畜牧有限公司 110 15360.00 217762.00 冉小路 247
建德政新 2026-01-27 浦城县富泰畜牧发展有限公司 福建 120 16365.00 222564.00 周权 247
丽水华统 2026-01-27 杭州腾鸿农业开发有限公司 浙江 140 16390.00 209792.00 王俊 247
仙居广信 2026-01-27 杭州萧山永欣养殖有限公司 浙江萧山 119 17271.00 243521.10 王俊 247
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客