发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
苏州华统 2026-02-04 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司 140 16388.00 208079.10 赵迎鹏 238
九江浔成 2026-02-04 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 136 261415.00 李秋 238
义乌本部 2026-02-04 龚俊佩 浙江徐小连 100 14944.00 209216.00 陈超 238
九江浔成 2026-02-04 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 140 240666.00 李秋 238
衢州民心 2026-02-04 义乌华统牧业有限公司 福建省星润庚生态农业发展有限公司 119 18368.00 260825.60 周权 238
东阳康优 2026-02-04 日照安农农牧发展有限公司 山东 102 496986.00 李秋 238
苏州华统 2026-02-04 虞城双合新农业发展有限公司 虞城双合新农业发展有限公司 130 17490.00 223872.00 何振安 238
临安华统 2026-02-03 淳安县好小子农副产品有限公司 11 26130.60 徐宝城 239
金华江北 2026-02-03 浙江新三和动物保健品有限公司 浙江 121 17701.00 244273.80 蒋健 239
苍南华统 2026-02-03 南城融鑫南生态农牧有限公司 南城融鑫南生态农牧有限公司 120 17232.50 234762.00 冯柳涛 239
建德政新 2026-02-03 义乌华统牧业有限公司 福建 115 17320.00 244212.00 苗更申 239
金华江北 2026-02-03 龙游盛鑫畜牧有限公司 浙江 65 10049.00 139681.10 陈超 239
丽水华统 2026-02-03 义乌华统牧业有限公司 福建 140 16830.00 198594.00 周权 239
义乌本部 2026-02-03 三明市再鑫生态农牧有限公司 福建三明市再鑫生态农牧有限公司 120 17158.00 229917.20 周权 239
台州华统 2026-02-03 衢州市晨熙农牧发展有限公司 河南省 144 488811.00 朱福东 239
仙居广信 2026-02-03 杭州华牧养殖有限公司 浙江萧山 3 364.00 4659.20 王俊 239
天台华统 2026-02-03 义乌华统牧业有限公司 宁波市瑞信生态牧业有限公司 95 17364.00 259310.00 付正军 239
仙居广信 2026-02-03 杭州华牧养殖有限公司 浙江萧山 124 21420.00 299106.00 王俊 239
苏州华统 2026-02-03 上海沛岩邦安农业发展有限公司 上海沛岩邦安农业发展有限公司 129 229572.40 李秋 239
丽水华统 2026-02-03 金华翌农农牧食品有限公司 浙江 4 484.00 9512.00 苗更申 239
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客