发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
苏州华统 2026-02-11 湖南香乡猪食品有限公司 湖南香乡猪食品有限公司 137 17555.00 202156.50 刘奋 230
义乌本部 2026-02-11 三明市再鑫生态农牧有限公司 福建三明市再鑫生态农牧有限公司 120 17462.00 213036.40 周权 230
义乌本部 2026-02-11 龙口市广大种猪厂 山东龙口市广大种猪厂 88 18065.00 269168.50 尹银亮 230
义乌本部 2026-02-11 湖南香乡猪食品有限公司 湖南湖南香乡猪食品有限公司 140 16885.00 191080.50 刘奋 230
衢州民心 2026-02-11 义乌华统牧业有限公司 南平科诚良源实业有限公司 120 18220.00 242326.00 周权 230
义乌本部 2026-02-11 龙游县健春牧业有限公司 龙游县健春牧业有限公司(衢州民心) 100 263972.80 陈超 230
衢州民心 2026-02-11 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 黑猪 11 24990.00 朱福东 230
九江浔成 2026-02-11 彭泽县畜牧良种场 彭泽县畜牧良种场 125 17985.00 234205.00 汪小兵 230
东阳康优 2026-02-11 浙江武义鑫成农业开发有限公司 浙江 30 6665.00 107973.00 苗更申 230
苏州华统 2026-02-11 上海沛岩邦安农业发展有限公司 上海沛岩邦安农业发展有限公司 120 182895.00 李秋 230
衢州民心 2026-02-11 衢州市晨熙农牧发展有限公司 176 490545.00 朱福东 230
义乌本部 2026-02-11 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司(衢州民心) 108 262225.00 朱福东 230
义乌本部 2026-02-11 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(衢州民心) 95 279806.00 王俊 230
九江浔成 2026-02-11 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 134 253661.00 李秋 230
义乌本部 2026-02-11 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(缙云华昇) 130 211150.00 钟星星 230
义乌本部 2026-02-11 日照安农农牧发展有限公司 日照安农农牧发展有限公司(东阳康优) 102 392692.00 李秋 230
义乌本部 2026-02-11 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(东阳康优) 110 182268.00 周权 230
义乌本部 2026-02-11 浙江伟盛牧业有限公司 浙江伟盛牧业有限公司(衢州民心) 16 24348.00 龚儒奶 230
九江浔成 2026-02-11 泰和县星海牧业有限公司 泰和县星海牧业有限公司 120 17535.00 222694.50 荣宗豪 230
义乌本部 2026-02-11 衢州市晨熙农牧发展有限公司 衢州市晨熙农牧发展有限公司(衢州民心) 194 513357.00 朱福东 230
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客