发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
义乌本部 2026-02-12 衢州市晨熙农牧发展有限公司 衢州市晨熙农牧发展有限公司(衢州民心) 183 487420.00 朱福东 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(兰溪丽农) 120 250906.00 苗更申 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(缙云华昇) 120 229422.60 周权 229
东阳康优 2026-02-12 武义县徐氏养殖场(个人独资) 浙江 30 6700.00 108540.00 苗更申 229
九江浔成 2026-02-12 陈友胜 陈友胜 45 6356.00 82156.00 汪小兵 229
东阳康优 2026-02-12 浙江武义鑫成农业开发有限公司 浙江 60 12998.00 207968.00 苗更申 229
九江浔成 2026-02-12 都昌县达锦养殖有限公司 都昌县达锦养殖有限公司 124 17955.00 233815.00 汪小兵 229
九江浔成 2026-02-12 陈友胜 陈友胜 45 6474.00 83667.20 汪小兵 229
九江浔成 2026-02-12 瑞昌市新赣农生态农牧科技园(普通合伙) 瑞昌市新赣农生态农牧科技园(普通合伙) 125 18530.00 241290.00 汪小兵 229
苏州华统 2026-02-12 上海沛岩邦安农业发展有限公司 上海沛岩邦安农业发展有限公司 140 194425.47 李秋 229
九江浔成 2026-02-12 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 135 250471.00 李秋 229
义乌本部 2026-02-12 龙口市广大种猪厂 山东龙口市广大种猪厂 88 18071.00 276543.70 尹银亮 229
九江浔成 2026-02-12 陈友胜 陈友胜 45 6456.00 83036.80 汪小兵 229
苏州华统 2026-02-12 上海沛岩邦安农业发展有限公司 上海沛岩邦安农业发展有限公司 140 191466.80 李秋 229
建德政新 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 107 17829.00 242474.00 苗更申 229
苍南华统 2026-02-12 浙江欣宏源生态农业有限公司 浙江欣宏源生态农业有限公司 130 15878.00 190536.00 蒋健 229
建德政新 2026-02-11 河南兴腾农业发展有限公司 河南 114 256304.00 朱福东 230
九江浔成 2026-02-11 彭泽县畜牧良种场 赣州华统农业开发有限公司 120 16959.00 220867.00 汪小兵 230
义乌本部 2026-02-11 武义县徐氏养殖场(个人独资) 武义县徐氏养殖场(个人独资)(东阳康优) 50 185697.00 苗更申 230
建德政新 2026-02-11 义乌华统牧业有限公司 福建省恒川农牧开发有限公司 121 18665.00 242645.00 苗更申 230
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客