发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
兰溪丽农 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 江西牧标食品有限公司 120 18840.00 239268.00 冯柳涛 229
义乌本部 2026-02-12 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司(衢州民心) 12 26894.00 朱福东 229
绩溪屠宰 2026-02-12 山东猪盈利农牧有限公司 120 246077.00 朱江涛 229
东阳康优 2026-02-12 日照安农农牧发展有限公司 山东 72 287589.00 李秋 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(兰溪丽农) 120 262856.00 苗更申 229
绩溪屠宰 2026-02-12 休宁县恒杨生态养殖有限公司 安徽 8 1538.00 26148.40 朱江涛 229
衢州民心 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 110 18189.00 247370.00 苗更申 229
苍南华统 2026-02-12 温州新峰农业开发有限公司 温州新峰农业开发有限公司 45 7357.00 105219.40 冉小路 229
苏州华统 2026-02-12 上海沛岩邦安农业发展有限公司 上海沛岩邦安农业发展有限公司 139 195371.00 李秋 229
衢州民心 2026-02-12 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 108 267267.00 朱福东 229
义乌本部 2026-02-12 江西禄浩牧业有限公司 江西江西禄浩牧业有限公司 131 240641.00 朱福东 229
义乌本部 2026-02-12 沙县鑫隆生态养殖有限公司 福建沙县鑫隆生态养殖有限公司 120 17559.00 224755.20 周权 229
衢州民心 2026-02-12 衢州市晨熙农牧发展有限公司 170头良杂 176 518078.00 朱福东 229
衢州民心 2026-02-12 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 黑猪 23 48085.00 朱福东 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(缙云华昇) 122 212650.20 周权 229
义乌本部 2026-02-12 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司(缙云华昇) 130 223286.31 赵迎鹏 229
苏州华统 2026-02-12 江西禄浩牧业有限公司 江西禄浩牧业有限公司 145 18209.00 226433.40 何振安 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(兰溪丽农) 119 217499.60 苗更申 229
衢州民心 2026-02-12 衢州市晨熙农牧发展有限公司 河南 139 460986.00 朱福东 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(兰溪丽农) 115 235518.00 苗更申 229
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客