发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
苍南华统 2026-02-12 温州新峰农业开发有限公司 温州新峰农业开发有限公司 80 12004.50 162360.30 冉小路 229
临安华统 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 杭州临东农业开发有限公司 115 19026.00 254948.00 王俊 229
临安华统 2026-02-12 淳安县好小子农副产品有限公司 16 37827.00 徐宝城 229
丽水华统 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 福建聚牧种猪育种有限公司 125 16885.00 209374.00 周权 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(兰溪丽农) 120 231160.00 苗更申 229
义乌本部 2026-02-12 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司(衢州民心) 110 287023.00 朱福东 229
仙居广信 2026-02-12 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 福建浦城 110 18692.00 254211.00 苗更申 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(衢州民心) 116 235851.20 周权 229
台州华统 2026-02-12 衢州市晨熙农牧发展有限公司 汝州市 137 456349.00 朱福东 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(兰溪丽农) 120 254333.00 苗更申 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(缙云华昇) 120 231627.00 周权 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(缙云华昇) 130 219996.00 周权 229
天台华统 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 110 18042.00 244949.00 苗更申 229
天台华统 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 福建省慧通生态农业发展有限公司 115 18613.00 249414.00 苗更申 229
台州华统 2026-02-12 衢州市晨熙农牧发展有限公司 河南省 180 520985.00 朱福东 229
天台华统 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 福建省恒川农牧开发有限公司 125 17753.00 227238.00 苗更申 229
天台华统 2026-02-12 日照栋成农牧发展有限公司 山东 90 286529.00 李秋 229
浦江六和 2026-02-12 南通市湘苏牲畜销售有限公司 山东 120 250286.00 李秋 229
浦江六和 2026-02-12 南通市湘苏牲畜销售有限公司 山东 120 227725.00 李秋 229
义乌本部 2026-02-12 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(衢州民心) 115 242868.80 周权 229
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客