发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
苏州华统 2026-02-13 上海沛岩邦安农业发展有限公司 上海沛岩邦安农业发展有限公司 140 187373.00 何振安 228
义乌本部 2026-02-13 杨志军 杨志军(衢州民心) 60 135072.00 陈超 228
衢州民心 2026-02-13 义乌华统牧业有限公司 南平市宏远养殖发展有限公司 120 18815.00 248358.00 苗更申 228
绩溪屠宰 2026-02-13 南通市湘苏牲畜销售有限公司 123 258082.00 朱江涛 228
苏州华统 2026-02-13 宿迁德康农牧有限公司 宿迁德康农牧有限公司 130 17700.00 228330.00 赵迎鹏 228
绩溪屠宰 2026-02-13 山东猪盈利农牧有限公司 112 239204.00 朱江涛 228
义乌本部 2026-02-13 浙江武义鑫成农业开发有限公司 浙江武义鑫成农业开发有限公司(东阳康优) 30 109863.00 苗更申 228
衢州民心 2026-02-13 义乌华统牧业有限公司 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 110 18188.00 245538.00 苗更申 228
义乌本部 2026-02-13 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司(衢州民心) 10 23715.00 朱福东 228
东阳康优 2026-02-13 义乌华统牧业有限公司 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 130 18646.00 234939.60 苗更申 228
义乌本部 2026-02-13 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(衢州民心) 105 243156.00 苗更申 228
衢州民心 2026-02-13 衢州市晨熙农牧发展有限公司 176 498597.00 朱福东 228
义乌本部 2026-02-13 日照安农农牧发展有限公司 日照安农农牧发展有限公司(东阳康优) 80 338930.00 李秋 228
九江浔成 2026-02-13 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 124 235364.00 李秋 228
义乌本部 2026-02-13 日照安农农牧发展有限公司 日照安农农牧发展有限公司(东阳康优) 66 306116.00 李秋 228
苏州华统 2026-02-13 常州市志华牧业有限公司 常州市志华牧业有限公司 140 16566.45 192170.82 赵迎鹏 228
九江浔成 2026-02-13 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 130 246866.00 李秋 228
东阳康优 2026-02-13 日照安农农牧发展有限公司 山东 78 300295.00 李秋 228
苏州华统 2026-02-13 安徽昌农农业开发有限公司 安徽昌农农业开发有限公司 129 17072.00 199949.00 张宝 228
九江浔成 2026-02-13 江西省坤泰农牧有限公司 江西省坤泰农牧有限公司 140 262417.00 李秋 228
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客