发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
义乌本部 2026-02-26 牧原食品股份有限公司 江西牧原食品股份有限公司 125 16467.00 179467.10 赵迎鹏 214
义乌本部 2026-02-26 衢州市晨熙农牧发展有限公司 衢州市晨熙农牧发展有限公司(台州华统) 56 208900.00 朱福东 214
衢州民心 2026-02-26 福建省星润庚生态农业发展有限公司 福建 110 18111.00 220954.20 周权 214
义乌本部 2026-02-26 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(台州华统) 90 261275.00 王俊 214
义乌本部 2026-02-26 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(台州华统) 90 251139.50 陈超 214
义乌本部 2026-02-26 南平市鑫茂畜牧发展有限公司 福建南平市鑫茂畜牧发展有限公司 108 16916.00 206375.00 苗更申 214
义乌本部 2026-02-26 龙游良成家庭农场 龙游良成家庭农场(台州华统) 129 209940.80 陈超 214
苏州华统 2026-02-26 常熟德康农牧有限公司 常熟德康农牧有限公司 120 16260.00 173982.00 赵迎鹏 214
衢州民心 2026-02-26 福建省星润庚生态农业发展有限公司 福建 115 18771.00 229006.20 周权 214
苏州华统 2026-02-26 江苏中稳农业发展有限公司 江苏中稳农业发展有限公司 130 15420.00 166536.00 何振安 214
义乌本部 2026-02-26 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(台州华统) 110 245476.00 苗更申 214
衢州民心 2026-02-26 浙江伟盛牧业有限公司 12 8776.00 朱文文 214
义乌本部 2026-02-26 衢州市晨熙农牧发展有限公司 衢州市晨熙农牧发展有限公司(台州华统) 106 308064.00 朱福东 214
九江浔成 2026-02-26 江西省坤泰农牧有限公司 江西省坤泰农牧有限公司 140 248076.00 李秋 214
义乌本部 2026-02-26 嘉兴秀洲康雅牧业有限公司 嘉兴秀洲康雅牧业有限公司(台州华统) 100 253024.00 王俊 214
衢州民心 2026-02-26 衢州市翔龙农业发展有限公司 24 39928.00 朱文文 214
义乌本部 2026-02-26 四川集鲜数智供应链科技有限公司 四川集鲜数智供应链科技有限公司(台州华统) 139 249935.00 朱福东 214
义乌本部 2026-02-26 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(台州华统) 90 258961.30 王俊 214
义乌本部 2026-02-26 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司(台州华统) 125 208857.60 赵迎鹏 214
义乌本部 2026-02-26 四川集鲜数智供应链科技有限公司 四川集鲜数智供应链科技有限公司(台州华统) 140 243508.00 朱福东 214
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客