发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
缙云屠宰 2026-02-27 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江 120 17228.00 199078.77 赵迎鹏 213
路桥华统 2026-02-27 衢州市晨熙农牧发展有限公司 河南 83 301736.00 朱福东 213
苏州华统 2026-02-27 江西万年鑫星农牧股份有限公司 江西万年鑫星农牧股份有限公司 140 16741.00 192595.60 何振安 213
路桥华统 2026-02-27 上饶市绿农农业发展有限公司 江西 136 201695.00 李秋 213
义乌本部 2026-02-27 杭州富阳农发生态养殖有限公司 杭州富阳农发生态养殖有限公司(台州华统) 130 230735.50 赵迎鹏 213
义乌本部 2026-02-27 湖南香乡猪食品有限公司 湖南湖南香乡猪食品有限公司 128 17020.00 182370.00 刘奋 213
衢州民心 2026-02-27 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 黑猪 20 41991.00 朱福东 213
义乌本部 2026-02-27 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(兰溪丽农) 120 236463.00 王俊 213
衢州民心 2026-02-27 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 99 185101.00 朱福东 213
苍南华统 2026-02-27 南平市鑫茂畜牧发展有限公司 南平市鑫茂畜牧发展有限公司 100 16020.00 195444.00 苗更申 213
义乌本部 2026-02-27 浙江腾武生猪养殖有限公司 浙江浙江腾武生猪养殖有限公司 120 16981.00 196179.00 苗更申 213
义乌本部 2026-02-27 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(台州华统) 79 221117.00 王俊 213
建德政新 2026-02-26 福建省星润庚生态农业发展有限公司 福建 110 17834.00 217574.80 周权 214
义乌本部 2026-02-26 浙江伟盛牧业有限公司 浙江伟盛牧业有限公司(衢州民心) 2 1870.00 龚儒奶 214
义乌本部 2026-02-26 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(兰溪丽农) 120 227420.00 苗更申 214
临安华统 2026-02-26 淳安县好小子农副产品有限公司 3 6102.80 徐宝城 214
义乌本部 2026-02-26 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(台州华统) 125 221999.80 苗更申 214
建德政新 2026-02-26 南城融鑫南生态农牧有限公司 江西 110 16676.50 195400.90 冯柳涛 214
天台华统 2026-02-26 南平华源农牧开发有限公司 福建 110 17561.00 210732.00 周权 214
义乌本部 2026-02-26 抚州市新柏一农业发展有限公司 抚州市新柏一农业发展有限公司(台州华统) 140 242648.00 朱福东 214
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客