发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
苏州华统 2026-03-03 苏州煦兴畜牧有限公司 苏州煦兴畜牧有限公司 120 15080.00 166483.20 赵迎鹏 209
衢州民心 2026-03-03 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 103 195864.00 朱福东 209
九江浔成 2026-03-03 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 140 208958.00 李秋 209
衢州民心 2026-03-03 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 黑猪 21 45134.00 朱福东 209
苏州华统 2026-03-03 太仓德康农牧有限公司 太仓德康农牧有限公司 106 14610.00 157788.00 赵迎鹏 209
九江浔成 2026-03-03 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 135 215070.00 李秋 209
苏州华统 2026-03-03 苏州煦兴畜牧有限公司 苏州煦兴畜牧有限公司 135 17200.00 189888.00 赵迎鹏 209
义乌本部 2026-03-03 牧原食品股份有限公司 江西牧原食品股份有限公司 125 16730.00 179025.60 赵迎鹏 209
苍南华统 2026-03-03 南通市湘苏牲畜销售有限公司 南通市湘苏牲畜销售有限公司 110 238929.00 李秋 209
湖州华统 2026-03-02 浙江华统肉制品股份有限公司 长兴新希望 140 17740.00 193366.00 赵迎鹏 210
建德政新 2026-03-02 浦城浦鑫农牧发展有限公司 福建 120 18013.00 212553.40 周权 210
临安华统 2026-03-02 淳安县好小子农副产品有限公司 2 3985.80 徐宝城 210
义乌本部 2026-03-02 南平市铭发畜牧有限公司 福建南平市铭发畜牧有限公司 110 18105.00 220881.00 苗更申 210
天台华统 2026-03-02 宁海县银聚园农牧有限公司 浙江 120 17139.00 193670.70 付正军 210
义乌本部 2026-03-02 牧原食品股份有限公司 江西牧原食品股份有限公司 125 16874.00 184726.70 赵迎鹏 210
湖州华统 2026-03-02 浙江华统肉制品股份有限公司 长兴新希望 140 17410.00 189769.00 赵迎鹏 210
浦江六和 2026-03-02 南通市湘苏牲畜销售有限公司 山东 105 194311.00 李秋 210
台州华统 2026-03-02 福建翠剑德富实业有限公司 浦城县 135 18000.00 185800.00 周权 210
台州华统 2026-03-02 杭州农元农业开发有限公司 萧山市 100 16344.00 200639.60 王俊 210
兰溪丽农 2026-03-02 浦城县九盛农业发展有限公司 福建 120 18186.00 214294.80 周权 210
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客