发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
义乌本部 2026-03-10 牧原食品股份有限公司 江西牧原食品股份有限公司 125 16757.00 174190.30 赵迎鹏 201
九江浔成 2026-03-10 江西省坤泰农牧有限公司 江西省坤泰农牧有限公司 130 206170.00 李秋 201
苏州华统 2026-03-10 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司 140 16606.00 176023.60 赵迎鹏 201
义乌本部 2026-03-10 抚州市新柏一农业发展有限公司 江西抚州市新柏一农业发展有限公司 140 211553.00 朱福东 201
衢州民心 2026-03-10 义乌华统牧业有限公司 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 110 17641.00 197579.00 苗更申 201
苏州华统 2026-03-10 中粮家佳康(河南)有限公司 中粮家佳康(河南)有限公司 136 18020.00 185606.00 何振安 201
九江浔成 2026-03-10 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 130 191629.00 李秋 201
苍南华统 2026-03-10 苍南县山海汇联置业有限公司 南城融鑫南生态农牧有限公司 110 17034.00 191180.80 冯柳涛 201
建德政新 2026-03-09 福建省慧通生态农业发展有限公司 福建 115 18014.00 203859.00 苗更申 202
临安华统 2026-03-09 淳安县好小子农副产品有限公司 5 8680.00 徐宝城 202
临安华统 2026-03-09 淳安县好小子农副产品有限公司 3 5936.00 徐宝城 202
建德政新 2026-03-09 福建省慧通生态农业发展有限公司 福建 115 17320.00 193984.00 苗更申 202
台州华统 2026-03-09 福建省恒川农牧开发有限公司 建阳市 100 17061.00 201319.00 苗更申 202
天台华统 2026-03-09 福建省恒川农牧开发有限公司 福建 90 15352.00 181153.00 苗更申 202
义乌本部 2026-03-09 抚州市新柏一农业发展有限公司 江西抚州市新柏一农业发展有限公司 130 214101.00 朱福东 202
浦江六和 2026-03-09 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江 120 18070.00 199492.80 赵迎鹏 202
台州华统 2026-03-09 浙江华统肉制品股份有限公司 临海市(临海牧原3场) 125 16107.00 177048.30 赵迎鹏 202
仙居广信 2026-03-09 杭州农元农业开发有限公司 浙江萧山 61 8233.00 90563.00 王俊 202
苏州华统 2026-03-09 上海沛岩邦安农业发展有限公司 上海沛岩邦安农业发展有限公司 130 176561.18 何振安 202
苏州华统 2026-03-09 启东温氏畜牧有限公司盐城大丰分公司 启东温氏畜牧有限公司盐城大丰分公司 130 15470.00 165219.60 赵迎鹏 202
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客