发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
九江浔成 2026-03-12 江西省坤泰农牧有限公司 江西省坤泰农牧有限公司 141 192939.00 李秋 199
九江浔成 2026-03-12 九江嘉荣农业有限公司 九江嘉荣农业有限公司 147 217272.00 李秋 199
建德政新 2026-03-12 义乌华统牧业有限公司 福建省恒川农牧开发有限公司 110 16527.00 185102.00 苗更申 199
义乌本部 2026-03-12 浙江武义绿驰农业开发有限公司 浙江浙江武义绿驰农业开发有限公司 30 6105.50 89219.00 苗更申 199
义乌本部 2026-03-11 南平市鑫茂畜牧发展有限公司 福建南平市鑫茂畜牧发展有限公司 110 17237.00 193054.00 苗更申 200
建德政新 2026-03-11 义乌华统牧业有限公司 福建省恒川农牧开发有限公司 100 15235.00 170632.00 苗更申 200
建德政新 2026-03-11 义乌华统牧业有限公司 福建省恒川农牧开发有限公司 100 16165.00 184281.00 周权 200
义乌本部 2026-03-11 抚州市新柏一农业发展有限公司 江西抚州市新柏一农业发展有限公司 140 212706.00 朱福东 200
湖州华统 2026-03-11 浙江华统肉制品股份有限公司 安徽-凤台牧原 120 15842.00 160796.30 赵迎鹏 200
苍南华统 2026-03-11 苍南县山海汇联置业有限公司 南平市鑫茂畜牧发展有限公司 115 18068.00 202361.00 苗更申 200
湖州华统 2026-03-11 浙江华统肉制品股份有限公司 安徽-凤台牧原 120 15810.00 160471.50 赵迎鹏 200
苍南华统 2026-03-11 温州新峰农业开发有限公司 温州新峰农业开发有限公司 50 7471.50 87419.40 冉小路 200
苏州华统 2026-03-11 上海沛岩邦安农业发展有限公司 上海沛岩邦安农业发展有限公司 129 179984.63 何振安 200
浦江六和 2026-03-11 义乌华统牧业有限公司 沙县齐农生态养殖有限公司 120 17572.00 183863.00 周权 200
浦江六和 2026-03-11 南通市湘苏牲畜销售有限公司 山东 115 191944.00 李秋 200
兰溪丽农 2026-03-11 义乌华统牧业有限公司 浦城县九盛农业发展有限公司 120 18239.00 203276.80 周权 200
黄山屠宰 2026-03-11 浙江华统肉制品股份有限公司 安徽 110 14640.00 151692.65 赵迎鹏 200
黄山屠宰 2026-03-11 南通市湘苏牲畜销售有限公司 江苏 115 200444.00 张宝 200
苏州华统 2026-03-11 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司 140 16848.00 174417.30 赵迎鹏 200
苏州华统 2026-03-11 滨海县滨淮镇众心牧业养殖场 滨海县滨淮镇众心牧业养殖场 120 168740.09 李秋 200
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客