发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
衢州民心 2026-03-30 义乌华统牧业有限公司 南平市建阳区联丰养殖有限公司 105 17300.00 190300.00 周权 179
绩溪屠宰 2026-03-30 望奎县亿阔生猪贸易有限公司 109 205482.00 朱江涛 179
义乌本部 2026-03-30 泰和县星海牧业有限公司 泰和县星海牧业有限公司(东阳康优) 120 167664.50 荣宗豪 179
义乌本部 2026-03-30 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(兰溪丽农) 120 194722.00 苗更申 179
义乌本部 2026-03-30 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(缙云华昇) 130 170230.00 陈超 179
衢州民心 2026-03-30 义乌华统牧业有限公司 均重160福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 110 17906.00 191594.00 苗更申 179
东阳康优 2026-03-30 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江 120 16107.00 155432.55 赵迎鹏 179
义乌本部 2026-03-30 牧原食品股份有限公司 河南牧原食品股份有限公司(西平) 120 16020.00 151389.00 赵迎鹏 179
义乌本部 2026-03-30 日照安农农牧发展有限公司 日照安农农牧发展有限公司(东阳康优) 88 294547.00 李秋 179
义乌本部 2026-03-30 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司(衢州民心) 77 150734.00 朱福东 179
义乌本部 2026-03-30 金华市金东区诚益养殖场 金华市金东区诚益养殖场(东阳康优) 35 120742.00 苗更申 179
衢州民心 2026-03-30 福建省恒川农牧开发有限公司 福建 111 17771.00 195481.00 苗更申 179
义乌本部 2026-03-30 义乌华统牧业有限公司 义乌华统牧业有限公司(衢州民心) 113 203797.00 苗更申 179
衢州民心 2026-03-30 临沂鸿祥瑞达农牧有限公司 黑猪 16 33216.00 朱福东 179
义乌本部 2026-03-30 宜春垚拓农牧有限公司 宜春垚拓农牧有限公司(东阳康优) 120 166110.00 荣宗豪 179
衢州民心 2026-03-30 义乌华统牧业有限公司 均重175福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 99 17536.00 192896.00 苗更申 179
义乌本部 2026-03-30 凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司(东阳康优) 130 169824.00 赵迎鹏 179
临安华统 2026-03-30 淳安县好小子农副产品有限公司 3 5331.20 徐宝城 179
台州华统 2026-03-30 浙江华统肉制品股份有限公司 商水县(商水牧原) 120 15903.00 150283.35 赵迎鹏 179
苏州华统 2026-03-30 宿迁德康农牧有限公司 宿迁德康农牧有限公司 120 16100.00 152950.00 赵迎鹏 179
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客