发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
仙居广信 2026-08-02 嘉兴市南湖区建丰牧业有限公司 浙江嘉兴 80 12200.00 151280.00 王俊 40
路桥华统 2026-08-02 宁波慈海农业科技有限公司 浙江 130 16360.00 176688.00 付正军 40
九江浔成 2026-08-02 江西沣豚农牧有限公司 江西沣豚农牧有限公司 98 14564.00 173711.00 施科达 40
建德政新 2026-08-02 江西沣豚农牧有限公司 江西 115 17540.00 212434.00 施科达 40
台州华统 2026-08-02 浙江岭农生态农业发展有限公司 温岭市 130 17340.00 195942.00 冉小路 40
丽水华统 2026-08-02 浙江岭农生态农业发展有限公司 浙江 120 16060.00 179978.00 冉小路 40
缙云屠宰 2026-08-02 鄱阳县鄱湖牧业有限公司 江西 130 17143.00 188973.00 汪小兵 40
湖州华统 2026-08-02 安徽昌农农牧食品有限公司 安徽 131 16710.00 175455.00 邱艺源 40
湖州华统 2026-08-02 金华丰汇农业发展有限公司 浙江 130 16284.00 175867.00 苗更申 40
苍南华统 2026-08-01 浙江欣宏源生态农业有限公司 浙江欣宏源生态农业有限公司 140 17199.00 182309.40 蒋健 41
苍南华统 2026-08-01 苍南县赤溪镇墩毅畜牧技术服务部 苍南县赤溪镇墩毅畜牧技术服务部 45 7322.50 冉小路 41
苍南华统 2026-08-01 永康市康宁藏香猪养殖有限公司 永康市康宁藏香猪养殖有限公司 125 17626.00 207986.00 苗更申 41
兰溪丽农 2026-08-01 万年县明洋畜牧有限公司 江西 131 18010.00 198110.00 钟星星 41
仙居广信 2026-08-01 杭州华牧养殖有限公司 浙江杭州 80 12682.00 154720.40 王俊 41
九江浔成 2026-08-01 湖北德茂农业发展有限公司 湖北德茂农业发展有限公司 125 18160.00 208840.00 汪小兵 41
九江浔成 2026-08-01 湖北德茂农业发展有限公司 湖北德茂农业发展有限公司 125 16840.00 188608.00 汪小兵 41
义乌本部 2026-08-01 永康市康宁藏香猪养殖有限公司 浙江永康市康宁藏香猪养殖有限公司 120 16765.00 197827.00 苗更申 41
义乌本部 2026-08-01 浙江欣宏源生态农业有限公司 浙江浙江欣宏源生态农业有限公司 140 17324.00 183634.40 蒋健 41
义乌本部 2026-08-01 嘉兴市南湖区建丰牧业有限公司 浙江嘉兴市南湖区建丰牧业有限公司 80 12192.00 152400.00 王俊 41
湖州华统 2026-08-01 金华丰汇农业发展有限公司 浙江 130 16199.00 174949.00 苗更申 41
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客