发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
建德政新 2026-08-08 德兴市欣荣农牧有限公司 浙江 110 14293.00 160081.00 苗更申 34
衢州民心 2026-08-08 江西沣豚农牧有限公司 江西 110 17620.00 213864.00 尹银亮 34
义乌本部 2026-08-08 安徽慧达农业开发有限公司 安徽安徽慧达农业开发有限公司 140 16460.00 172830.00 朱江涛 34
天台华统 2026-08-08 宁波慈海农业科技有限公司 浙江 50 6590.00 73808.00 付正军 34
苍南华统 2026-08-08 浙江玖宝农业发展有限公司 浙江玖宝农业发展有限公司 120 17033.00 204396.00 蒋健 34
浦江六和 2026-08-07 南通市湘苏牲畜销售有限公司 山东 85 182257.00 李秋 35
台州华统 2026-08-07 浙江玖宝农业发展有限公司 龙泉乡 120 17004.00 202347.60 蒋健 35
路桥华统 2026-08-07 宁波慈海农业科技有限公司 浙江 130 16230.00 175284.00 付正军 35
台州华统 2026-08-07 万年县丰盛实业有限公司 万年县 130 17825.00 200040.00 钟星星 35
丽水华统 2026-08-07 浙江玖宝农业发展有限公司 浙江 130 17276.00 195218.80 蒋健 35
缙云屠宰 2026-08-07 万年县丰盛实业有限公司 江西 130 17720.00 198864.00 钟星星 35
兰溪丽农 2026-08-07 万年县众诚农业开发有限公司 江西 130 18255.00 204856.00 钟星星 35
缙云屠宰 2026-08-07 寿县旺发畜牧养殖有限公司 安徽 113 214820.00 李秋 35
建德政新 2026-08-07 江西沣豚农牧有限公司 江西 115 17078.00 201920.00 施科达 35
东阳康优 2026-08-07 龙泉市安和盛养殖有限公司 浙江 30 4974.00 64662.00 蒋健 35
义乌本部 2026-08-07 休宁县恒杨生态养殖有限公司 安徽休宁县恒杨生态养殖有限公司 120 16847.00 197000.00 朱江涛 35
苍南华统 2026-08-07 浙江玖宝农业发展有限公司 浙江玖宝农业发展有限公司 120 16883.00 200907.00 蒋健 35
苍南华统 2026-08-07 建德市正创生态养殖场 建德市正创生态养殖场 100 18313.00 234973.00 王俊 35
苍南华统 2026-08-06 武穴企新养殖有限公司 武穴企新养殖有限公司 110 16889.00 199290.20 詹春炎 36
衢州民心 2026-08-06 滨州众悦农业有限公司 山东 120 16270.00 169208.00 尹银亮 36
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客