发票数据管理

重置 下载全部数据 (CSV)
公司 入库日期 供应商 采购地址 验收数量 原发重量 结算金额 区域经理 预付款 对账 发票收到日期 已过天数
浦江六和 2026-08-31 滨州众悦农业有限公司 山东 115 尹银亮 11
路桥华统 2026-08-31 淮安市洪泽区向阳花农业有限公司 江苏 85 尹银亮 11
路桥华统 2026-08-31 淮安市洪泽区向阳花农业有限公司 江苏 130 尹银亮 11
浦江六和 2026-08-31 浦江华统牧业有限公司 浙江 80 尹银亮 11
台州华统 2026-08-31 江苏派普思农业发展有限公司 宿豫区 120 17878.00 尹银亮 11
湖州华统 2026-08-31 安徽安泰农业开发有限责任公司 安徽 133 17420.00 邱艺源 11
丽水华统 2026-08-31 淮安市洪泽区向阳花农业有限公司 江苏 125 尹银亮 11
兰溪丽农 2026-08-31 金溪县昱坤农牧发展有限公司 江西 120 钟星星 11
衢州民心 2026-08-31 龙口市广大种猪厂 山东 105 尹银亮 11
东阳康优 2026-08-31 武义县徐氏养殖场(个人独资) 浙江 30 苗更申 11
义乌本部 2026-08-31 宜春垚拓农牧有限公司 江西宜春垚拓农牧有限公司 130 荣宗豪 11
路桥华统 2026-08-30 淮安市洪泽区向阳花农业有限公司 江苏 85 尹银亮 12
浦江六和 2026-08-30 宜春垚拓农牧有限公司 江西 120 荣宗豪 12
路桥华统 2026-08-30 宁波慈海农业科技有限公司 浙江 125 付正军 12
路桥华统 2026-08-30 江苏康乐农牧有限公司 江苏 120 尹银亮 12
台州华统 2026-08-30 江苏派普思农业发展有限公司 宿迁市 120 17878.00 尹银亮 12
台州华统 2026-08-30 江苏派普思农业发展有限公司 宿迁市 96 尹银亮 12
台州华统 2026-08-30 江苏派普思农业发展有限公司 宿迁市 100 尹银亮 12
湖州华统 2026-08-30 滁州正大猪业有限公司 安徽 130 16680.00 186816.00 邱艺源 12
仙居广信 2026-08-30 浮梁县王港乡宏益农牧有限公司 江西景德镇 115 17099.00 203166.10 钟星星 12
网站:小辛档案馆 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 综合:报检及到场价 |

本站总访问量 0 次 | 您是第 0 位访客